Наушники с мощным звучанием и хорошей отдачей в нижнем звуковом диапазоне.
Имеют яркий и привлекательным внешний вид. Корпус наушников металлический, с высоким качеством изготовления и точной полировкой. Данная модель имеет стандартный разъём для подключения, а вакуумная система фиксации обеспечивает повышенную шумоизоляцию.
Наушники обладают отличной звукоизоляцией, особенно при использовании насадок «ёлочки». Наушники хорошо фиксируются в ушном канале, 7 пар насадок дают возможность подобрать наиболее оптимальную для себя посадку. Корпус выполнен из титанового сплава, а качественные провода увеличивают срок службы наушников.
Характеристики DUNU DN-12
- Импеданс 16 Ом
- Чувствительность 100 дБ
- Разъём mini jack 3.5 mm
- Длина провода 1.2 м
- Удлинительный кабель в комплекте
- Вес 22 г
- Сменные амбушюры

Измеренные характеристики Dunu DN 12 | |||||
Чувствительность средняя к напряжению в диапазоне 100 Гц - 10 кГц | 121.10 дБ/В SPL | ||||
Чувствительность средняя к мощности в диапазоне 100 Гц - 10 кГц | 103.29 дБ/мВт SPL | ||||
Сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц - 15 кГц | 16.54 Ом | ||||
Полные отчеты содержат: АЧХ, чувствительность, сопротивление, имульсную характеристику, совместимость с усилителями и плеерами, восприятие АЧХ от громкости и д.р. Больше информации с подробными графиками, характеристиками и простыми пояснения для Dunu DN 12 можно в полных отчетах тестирования | |||||
Таблица характеристик от Audio Analyzer Reference |
Анализ и рекомендации для Dunu DN 12 на основе измеренных характеристик | |||||
Источники (к чему подключаются наушники) | Места использования наушников | Чувствительность | Импеданс | Тип акустического оформления | Итог |
121.10 дБ/В SPL | 16.54 Ом | Закрытый | |||
Слабомощный источник -6dBV/15дБ(мА): Смартфон плеер планшет Примеры | Дом или студия, где звук из наушников никому не мешает | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 1 ★☆☆☆☆ | 3.7 ★★★☆☆ |
Офис и дом, где окружающие не должны слышать звук от наушников | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 5.0 ★★★★★ | |
Улица с активным движением транспорта | 5 ★★★★★ | 4 ★★★★☆ | 1 ★☆☆☆☆ | 3.3 ★★★☆☆ | |
Метро, Пассажирский транспорт | 5 ★★★★★ | 3 ★★★☆☆ | 5 ★★★★★ | 4.3 ★★★★☆ | |
Источник средней мощности 6dBV/27дБ(мА): компьютер со звуковой картой плеер Hi-Fi портативный усилитель микшерный пульт Примеры | Дом или студия, где звук из наушников никому не мешает | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 1 ★☆☆☆☆ | 3.7 ★★★☆☆ |
Метро, Пассажирский транспорт | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 5.0 ★★★★★ | |
Запись голоса или инструмента в студии | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 5.0 ★★★★★ | |
Мощный источник 18dBV: Домашняя система с усилителем для наушников Примеры | Дом или студия, где звук из наушников никому не мешает | 3 ★★★☆☆ | 5 ★★★★★ | 1 ★☆☆☆☆ | 3.0 ★★★☆☆ |
Офис и дом, где окружающие не должны слышать звук от наушников | 3 ★★★☆☆ | 5 ★★★★★ | 5 ★★★★★ | 4.3 ★★★★☆ |
В таблице представлены наиболее часто распространенные варианты источников звука и области применения наушников. Рейтинг совместимости аналогичен анализу автомобиля по его клиренсу – по какой дороге автомобиль будет оптимально ехать без оценки класса автомобиля. Подробное описание таблицы в отчете для "чайников" |
Таблица совместимости наушников и усилителей от Audio Analyzer Reference |
On-line сервисы сравнения и подбора для Dunu DN 12

Сравнение АЧХ наушников Dunu DN 12 с другими моделями

c усилителямиDunu DN 12 Сравнение АЧХ связок наушников .

Сравнение чувствительности и сопротивления Dunu DN 12 с другими моделями.

и сравнение с другими моделямиDunu DN 12 Определение необходимого уровня напряжения от усилителя для с дополнительной аналитикой совместимости с усилителями.

Автоматический подбор оптимальных моделей усилителей для Dunu DN 12 по измеренным мощностным параметрам усилительной части и измеренных параметров наушников в разных областях применения.